ELECTIONS MUNICIPALES COMPLEMENTAIRES : 8 Conseillers Municipaux
1ER TOUR DE SCRUTIN DU 24 JUIN 2012
| NOMBRE | % par rapport aux inscrits | ||
| INSCRITS | 1 817 | ||
| VOTANTS | 618 | 34,01% | |
| EXPRIMES | 530 | 29,17% | |
| Quart des inscrits : | 455 | 25,04% | |
| BULLETINS NULS | 88 | 4,84% | |
| LISTES - Candidats | NOMBRE DE VOIX OBTENUES | % par rapport au total des suffrages exprimés | |
| BAUDRAND Sabah | 484 | 91,32% | ELUE |
| CHIOTTI Jean-Mathieu | 502 | 94,72% | ELU |
| GAZO Marcel | 514 | 96,98% | ELU |
| JOUMEL Sabine | 492 | 92,83% | ELUE |
| LABORDE Lydie | 504 | 95,09% | ELUE |
| LECUYER Valérie | 479 | 90,38% | ELUE |
| MARTIN Yves | 502 | 94,72% | ELU |
| VIDAL Claudine | 501 | 94,53% | ELUE |
